您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁-->產(chǎn)品目錄-->磨粉設(shè)備-->分級(jí)機(jī)
【水槽長度】:4500-14300mm
【螺旋直徑】:500-3000mm
【應(yīng)用范圍】:水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
【適用物料】:石英石、金礦石、鐵礦石、水泥熟料、銅礦石、磁黃鐵礦等。
螺旋分級(jí)機(jī)廣泛適用于選礦廠中與球磨機(jī)配成閉路循環(huán)程分程分流礦沙,或用在重力選礦廠中來分級(jí)礦砂和細(xì)泥,及金屬選礦流程中對(duì)礦漿進(jìn)行粒度分級(jí),及洗礦作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。
購買熱線 15939005556(微信)
技術(shù)先進(jìn),工藝簡單
該設(shè)備技術(shù)先進(jìn),工藝簡單,特別適合于干法大、中型制砂生產(chǎn)線使用。
操作可靠、方便、靈活
螺旋軸的入水頭、軸頭采用生鐵套,操作可靠;石粉質(zhì)量易于控制,0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之間可調(diào)。
維修率低,耐磨性強(qiáng)
采用瓦片內(nèi)襯,維修率低;底座采用槽鋼,機(jī)體采用鋼板焊接而成,質(zhì)量好耐磨性高。
采用變頻控制技術(shù),**環(huán)保
采用變頻控制技術(shù),操作更便捷。在處理物料的時(shí)候,可以過濾掉中大的雜料。負(fù)壓生產(chǎn),無粉塵污染,**環(huán)保。
分級(jí)機(jī)是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細(xì)礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,來進(jìn)行機(jī)械分級(jí)的一種分級(jí)設(shè)備,能把磨機(jī)內(nèi)磨出的料粉級(jí)加于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機(jī)進(jìn)料口,把過濾出的細(xì)料從溢流管子排出。該機(jī)底座采用槽鋼,機(jī)體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭、采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動(dòng)和手動(dòng)兩種。
|
類型 |
型號(hào)規(guī)格 |
螺旋直徑 (mm) |
水槽長度 (mm) |
螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 生產(chǎn)能力(t/d) | 水槽坡度(°) | 功率(kw) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量(kg) | ||
|
|
|
|
|
|
返砂 |
溢流 |
|
傳動(dòng)電機(jī) |
提升電機(jī) |
|
|
| 高堰式螺旋分級(jí)機(jī) | FG500 | Φ500 | 4500 | 8~12.5 | 135~210 | 32 | 14-18.5 | 1.5 |
|
6409×712×1599 | 1980 |
|
|
FG750 | Φ750 | 5500 | 6.0-10.0 | 340~570 | 65 | 14-18.5 | 3.0 |
|
6300×1250×1780 | 3005 |
|
|
FG-1000 | Φ1000 | 6500 | 5.0~8.0 | 675~1080 | 110 | 14-18.5 | 7.5 |
|
7100×1330×2390 | 5310 |
|
|
FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 1170~1870 | 155 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 7560×1572×2328 | 8000 |
|
|
FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 235 | 14-18.5 | 11 | 0.4 | 9740×2000×4100 | 9800 |
|
|
FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0~3.5 | 3240~5400 | 400 | 14-18.5 | 11 | 2.8 | 10000×2570×4468 | 20500 |
|
|
FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 580 | 14-18.5 | 11-15 | 2.8 | 10800×2980×4700 | 25700 |
|
|
2FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 310 | 14-18.5 | 5.5×2 | 0.4×2 | 8060×3400×3100 | 13300 |
|
|
2FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0~6.0 | 3660~5480 | 470 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.4×2 | 9740×3630×4050 | 22100 |
|
|
2FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0~5.5 | 6480~10800 | 800 | 14-18.5 | 11×2 | 2.8×2 | 10000×4600×4470 | 36500 |
|
|
2FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5~4.0 | 9300-14900 | 1160 | 14-18.5 | 15×2 | 2.8×2 | 10800×5400×4700 | 45800 |
|
|
2FG-3000 | Φ3000 | 12500 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1785 | 14-18.5 | 18.5×2 | 4×2 | 15600×6640×6350 | 73000 |
|
沉沒式螺旋分級(jí)機(jī) |
FC-1000 | Φ1000 | 7600 | 5.0~8.0 | 675~1080 | 85 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 10000×1680×4000 | 6000 |
|
|
FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 1170~1870 | 120 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 10000×1880×4190 | 9280 |
|
|
FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 185 | 14-18.5 | 11 | 0.8 | 12200×2100×4900 | 12570 |
|
|
FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0~3.5 | 3240~5940 | 320 | 14-18.5 | 11-15 | 2.8 | 14500×2880×5500 | 29100 |
|
|
FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 455 | 14-18.5 | 11-18.5 | 4.0 | 15900×3300×6000 | 41000 |
|
|
2FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 240 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.4×2 | 10000×3700×4190 | 19600 |
|
|
2FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 3660~5480 | 370 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.8×2 | 12200×3840×4850 | 30700 |
|
|
2FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0~5.5 | 6480~11800 | 640 | 14-18.5 | 15×2 | 2.8×2 | 14500×4910×5500 | 50000 |
|
|
2FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5~4 | 9300~14900 | 910 | 14-18.5 | 18.5×2 | 4×2 | 15900×5730×6000 | 67900 |
|
|
2FC-3000 | Φ3000 | 14300 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1410 | 14-18.5 | 22×2 | 4×2 | 17700×7000×8000 | 84900 |
我們提供多種方式讓您能很方便的和我們隨時(shí)取得聯(lián)系:您可以通過需求表單提交,發(fā)送電子郵件,撥打咨詢電話等方式與我們?nèi)〉脺贤? 周一至周日全天竭誠為您服務(wù)。
如果您有什么需求或者疑問,請(qǐng)您留言,我們收到后會(huì)盡快給您答復(fù)!您也可以直接撥打電話159-3900-5556聯(lián)系我們!
地 址: 鄭州中原區(qū)建設(shè)西路11號(hào)
郵箱:4602546@qq.com
電話: 159-3900-5556 (24小時(shí)服務(wù)熱線)
工作時(shí)間:周一至周日10:00--20:00
[加微信索取設(shè)備視頻和照片]
版權(quán)所有 ? 鄭州博邦機(jī)械設(shè)備有限公司 2015
地 址: 鄭州中原區(qū)建設(shè)西路11號(hào) 郵箱:4602546@qq.com
電話: 159-3900-5556 (24小時(shí)服務(wù)熱線)
豫ICP備2023018043號(hào)-4
營業(yè)執(zhí)照